MJFC
EU League
| # | Player | Pos | MP | G | A | YC | RC | CS | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 闫旭东 | MID | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 孙天祚 | MID | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 振铎 | MID | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 王正熙 | MID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | James | MID | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 欧阳 | FWD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 77 | 赖教练 | FWD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MP matches played · G goals · A assists · YC yellow cards · RC red cards · CS clean sheets · MOTM man of the match